|
Revisar otros años:
|
|
|
Campeonato Mundial de Escuderías año 2010
|
| Pos | Escudería | Chasis | Motor | Neumáticos | Victorias | Podios | Poles | Puntos | | 1 | Red Bull | RB6 | Renault RS28 | Bridgestone | 6 | 13 | 12 | 330 | |
| 2 | McLaren | MP4-25 | Mercedes FO 108V | Bridgestone | 5 | 12 | 1 | 329 | |
| 3 | Ferrari | F10 | Ferrari 056 | Bridgestone | 2 | 8 | 0 | 250 | |
| 4 | Mercedes GP | MGP W01 | Mercedes F0 108V | Bridgestone | 0 | 3 | 0 | 146 | |
| 5 | Renault | Renault R30 | Renault RS28 | Bridgestone | 0 | 3 | 0 | 123 | |
| 6 | Force India | VJM03 | Mercesdes Benz FO 108V | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 7 | Williams | FW32 | Cosworth | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 8 | BMW Sauber | C29 | Ferrari 056 | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 9 | Toro Rosso | STR5 | Ferrari 056 | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | Lotus F1 Racing | T 127 | Cosworth | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | HRT | HRT 01 | Cosworth CA2010 | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Virgin Racing | VR-01 | Cosworth | Bridgestone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|  
Encuesta
|
|
|
¿Michael Schumacher hizo bien en regresar a las competencias? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonato de Pilotos |
| | Piloto | PTS | | 1 | | Lewis Hamilton | 182 | | 2 | | Mark Webber | 179 | | 3 | | Sebastian Vettel | 151 | | 4 | | Jenson Button | 147 | | 5 | | Fernando Alonso | 141 | | 6 | | Felipe Massa | 109 | | 7 | | Robert Kubica | 104 | | 8 | | Nico Rosberg | 102 | | 9 | | Adrian Sutil | 45 | | 10 | | Michael Schumacher | 44 | | | >> Ver Más     |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cartelera de Eventos |
|
|
GP DE ITALIA
|
|
| Sep 10 | | ENSAYOS LIBRES 1 | | 03:00 | | Sep 10 | | ENSAYOS LIBRES 2 | | 07:00 | | Sep 11 | | ENSAYOS LIBRES 3 | | 04:00 | | Sep 11 | | CLASIFICACIÓN. | | 07:00 | | Sep 12 | | CARRERA. | | 07:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|